Assenze del personale con esclusione del congedo ordinario
Riferimenti al decreto
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
Assenze mese/ Abwesenheit: Aprile/April | 2020 | 2021 |
---|---|---|
A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite (giorni) | 32.0 | |
C. Totale delle assenze per altri motivi (giorni) | 470.0 | |
D. Numero dipendenti | 203.0 | |
G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 0.16 | |
H. Media assenze per altri motivi sul totale dei dipendenti | 2.32 | |
I. Media assenze complessive | 2.47 |
Ultimo aggiornamento: 15.05.2020