Società partecipate
Riferimenti al decreto
Art. 22, c. 1 lett. b, c. 2, 3 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Annuale
Schlachthof Eisacktal GmbH
Sito istituzionale:
Funzioni attribuite:
Errichtung, Vermietung oder Verpachtung sowie Führung des öffentlichen Schlachthofs, sowie aller damit direkt und indirekt zusammenhängenden Tätigkeiten
Numero rappresentanti:
2
Durata impegno:
fino a - bis 31/12/2050
Rappresentanti appartenente all'amministrazione
Nome | Anno | Trattamento economico spettante |
---|---|---|
Obexer Konrad | 2022 | €0.00 |
Pfattner Josef | 2021 | €0.00 |
Derni Roberta | 2020 | €0.00 |
Kerer Irmgard | 2020 | €0.00 |
Derni Roberta | 2019 | €0.00 |
Kerer Irmgard | 2019 | €0.00 |
Derni Roberta | 2018 | €0.00 |
Kerer Irmgard | 2018 | €0.00 |
Amministratori dell'ente e trattamento economico complessivo
Anno 2022
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Obexer Konrad | Einzelverwalter | €2,117.00 |
Anno 2021
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Pfattner Josef | Einzelverwalter | €0.00 |
Anno 2020
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Derni Roberta | Mitglied des Verwaltungsrates | €0.00 |
Kerer Irmgard | Mitglied des Verwaltungsrates | €0.00 |
Anno 2019
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Derni Roberta | Mitglied des Verwaltungsrates | €0.00 |
Kerer Irmgard | Mitglied des Verwaltungsrates | €0.00 |
Anno 2018
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Derni Roberta | Mitglied des Verwaltungsrates | €0.00 |
Kerer Irmgard | Mitglied des Verwaltungsrates | €0.00 |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
Anno | Risultato di bilancio |
---|---|
2022 | -€68,831.00 |
2021 | -€67,045.00 |
2020 | -€39,925.00 |
Onere complessivo
Anno | Onere complessivo |
---|---|
2022 | €219,308.87 |
2021 | €37,152.00 |
2020 | €324,739.99 |
Misura partecipazione
Anno | Misura partecipazione |
---|---|
2022 | 30.0 |
2021 | 30.0 |
2020 | 30.0 |
Ultimo aggiornamento: 05.06.2023
Stadtwerke Brixen AG
Sito istituzionale:
Funzioni attribuite:
Führung der öffentlichen örtlichen Dienste der Gemeinde Brixen und Errichtung des diesbezüglichen Strukturen und Infrastrukturen
Numero rappresentanti:
5
Durata impegno:
fino a - bis 31/12/2100
Rappresentanti appartenente all'amministrazione
Nome | Anno | Trattamento economico spettante |
---|---|---|
Amort Werner | 2022 | €0.00 |
Blaas Walter | 2022 | €0.00 |
Ogriseg Eva | 2022 | €0.00 |
Tonon Stefano | 2022 | €0.00 |
Winkler Silvia | 2022 | €0.00 |
Amort Werner | 2021 | €0.00 |
Silbernagl Patrick | 2021 | €0.00 |
Blaas Walter | 2021 | €0.00 |
Costa Carlo | 2021 | €0.00 |
Fink Susanne | 2021 | €0.00 |
Michaeler Karl | 2021 | €0.00 |
Ogriseg Evi | 2021 | €0.00 |
Tonon Stefano | 2021 | €0.00 |
Winkler Silvia | 2021 | €0.00 |
Silbernagl Patrick | 2020 | €0.00 |
Costa Carlo | 2020 | €0.00 |
Fink Susanne | 2020 | €0.00 |
Kaser Annemarie | 2020 | €0.00 |
Michaeler Karl | 2020 | €0.00 |
Winkler Silvia | 2020 | €0.00 |
Silbernagl Patrick | 2019 | €0.00 |
Costa Carlo | 2019 | €0.00 |
Fink Susanne | 2019 | €0.00 |
Kaser Annemarie | 2019 | €0.00 |
Michaeler Karl | 2019 | €0.00 |
Silbernagl Patrick | 2018 | €0.00 |
Costa Carlo | 2018 | €0.00 |
Fink Susanne | 2018 | €0.00 |
Kaser Annemarie | 2018 | €0.00 |
Michaeler Karl | 2018 | €0.00 |
Amministratori dell'ente e trattamento economico complessivo
Anno 2022
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Amort Werner | Praesident | €25,513.68 |
Blaas Walter | Mitglied des Verwaltungsrates | €5,103.00 |
Gasser Peter | Mitglied des Verwaltungsrates | €5,103.00 |
Ogriseg Eva | Mitglied des Verwaltungsrates | €5,103.00 |
Tonon Stefano | Mitglied des Verwaltungsrates | €5,307.12 |
Winkler Silvia | Mitglied des Verwaltungsrates | €5,103.00 |
Anno 2021
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Amort Werner | Praesident | €12,756.84 |
Silbernagl Patrick | Praesident | €11,737.14 |
Blaas Walter | Mitglied des Verwaltungsrates | €2,347.38 |
Costa Carlo | Vize Präsident des Verwaltungsrates | €2,347.38 |
Fink Susanne | Mitglied des Verwaltungsrates | €2,260.32 |
Gasser Peter | Mitglied des Verwaltungsrates | €7,042.14 |
Michaeler Karl | Mitglied des Verwaltungsrates und geschäftsführender Verwalter | €69,163.26 |
Ogriseg Evi | Mitglied des Verwaltungsrates | €2,347.38 |
Tonon Stefano | Mitglied des Verwaltungsrates | €2,653.56 |
Winkler Silvia | Mitglied des Verwaltungsrates | €4,694.76 |
Anno 2020
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Silbernagl Patrick | Praesident | €19,561.90 |
Costa Carlo | Vize Präsident des Verwaltungsrates | €6,259.74 |
Fink Susanne | Mitglied des Verwaltungsrates | €3,767.24 |
Gasser Peter | Mitglied des Verwaltungsrates | €2,347.38 |
Kaser Annemarie | Mitglied des Verwaltungsrates | €1,564.92 |
Michaeler Karl | Mitglied des Verwaltungsrates und geschäftsführender Verwalter | €139,977.20 |
Winkler Silvia | Mitglied des Verwaltungsrates | €2,347.38 |
Anno 2019
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Silbernagl Patrick | Praesident | €23,474.28 |
Costa Carlo | Vize Präsident des Verwaltungsrates | €11,737.08 |
Fink Susanne | Mitglied des Verwaltungsrates | €4,520.64 |
Kaser Annemarie | Mitglied des Verwaltungsrates | €4,694.76 |
Michaeler Karl | Mitglied des Verwaltungsrates und geschäftsführender Verwalter | €144,442.40 |
Anno 2018
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Silbernagl Patrick | Praesident | €23,474.28 |
Costa Carlo | Vize Präsident des Verwaltungsrates | €11,737.08 |
Fink Susanne | Mitglied des Verwaltungsrates | €4,520.64 |
Kaser Annemarie | Mitglied des Verwaltungsrates | €4,694.76 |
Michaeler Karl | Mitglied des Verwaltungsrates und geschäftsführender Verwalter | €141,295.86 |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
Anno | Risultato di bilancio |
---|---|
2022 | €471,752.00 |
2021 | €4,789.00 |
2020 | €12,037.00 |
Onere complessivo
Anno | Onere complessivo |
---|---|
2022 | €767,704.23 |
2021 | €787,600.32 |
2020 | €651,631.28 |
Misura partecipazione
Anno | Misura partecipazione |
---|---|
2022 | 99.93 |
2021 | 99.93 |
2020 | 99.93 |
Ultimo aggiornamento: 05.06.2023
Suedtiroler Gemeindenverband Genossenschaft
Sito istituzionale:
Funzioni attribuite:
Vertretung, Schutz, Hilfeleistung, Beistand, Beratung, Betreung, Förderung der angeschlossenen Gemeinden und Bezirksgemeinschaften
Numero rappresentanti:
1
Durata impegno:
fino a - bis 31/12/2100
Rappresentanti appartenente all'amministrazione
Nome | Anno | Trattamento economico spettante |
---|---|---|
Brunner Peter | 2021 | €75.00 |
Brunner Peter | 2020 | €75.00 |
Brunner Peter | 2019 | €0.00 |
Brunner Peter | 2018 | €75.00 |
Amministratori dell'ente e trattamento economico complessivo
Anno 2022
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Schatzer Andreas | Praesident | €1,650.00 |
Alber Martin | Vertreter | €1,425.00 |
Bianchi Christian | Vertreter | €825.00 |
Brunner Peter | Vertreter | €1,500.00 |
Caramaschi Renzo | Vizepräsident italienische Sprachgruppe | €750.00 |
Demetz Rolando | Vizepräsident ladinische Sprachgruppe | €1,425.00 |
Epp Michael | Vertreter | €1,500.00 |
Fattor Stefano | Vertreter | €1,725.00 |
Lazzeri Roland | Vertreter | €1,575.00 |
Mongillo Giorgia | Vertreter | €1,500.00 |
Oberstaller Dominik | Vizepräsident deutsche Sprachgruppe | €1,875.00 |
Pamer Rosmarie | Vertreter | €1,350.00 |
Ratschiller Erich | Vertreter | €1,500.00 |
Romen Paul | Vertreter | €1,500.00 |
Tappeiner Gustav | Vertreter | €1,500.00 |
Walcher Luis | Vertreter | €1,650.00 |
Zeller Katharina | Vertreter | €900.00 |
Anno 2021
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Schatzer Andreas | Praesident | €1,650.00 |
Alber Martin | Vertreter | €975.00 |
Andriollo Juri | Vertreter | €225.00 |
Berger Herman | Vertreter | €525.00 |
Bianchi Christian | Vertreter | €1,125.00 |
Bocher Guido | Vertreter | €450.00 |
Brunner Peter | Vertreter | €1,500.00 |
Caramaschi Renzo | Vizepräsident italienische Sprachgruppe | €1,725.00 |
Demetz Rolando | Vizepräsident ladinische Sprachgruppe | €2,775.00 |
Epp Michael | Vertreter | €1,275.00 |
Fischer Martin | Vertreter | €375.00 |
Gasser Fink Maria Anna | Vertreter | €300.00 |
Lazzeri Roland | Vertreter | €1,125.00 |
Messner Fritz Karl | Vertreter | €450.00 |
Mongillo Giorgia | Vertreter | €1,200.00 |
Oberstaller Dominik | Vertreter | €1,875.00 |
Pamer Rosmarie | Vertreter | €1,200.00 |
Peer Andreas | Vertreter | €300.00 |
Ratschiller Erich | Vizepräsident deutsche Sprachgruppe ab 12.03.2021 | €1,575.00 |
Reinalter Joachim | Vizepräsident deutsche Sprachgruppe bis zum 12.03.2021 | €450.00 |
Romen Paul | Vertreter | €1,500.00 |
Rösch Paul | Vertreter | €450.00 |
Tappeiner Gustav | Vertreter | €1,725.00 |
Walcher Luis | Vertreter | €1,575.00 |
Anno 2020
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Schatzer Andreas | Praesident | €2,100.00 |
Andriollo Juri | Vertreter | €825.00 |
Bianchi Christian | Vertreter | €900.00 |
Bocher Guido | Vertreter | €1,800.00 |
Brunner Peter | Vertreter | €1,725.00 |
Caramaschi Renzo | Vizepräsident | €900.00 |
Demetz Rolando | Vizepräsident | €2,100.00 |
Fischer Martin | Vertreter | €1,650.00 |
Gasser Fink Maria Anna | Vertreter | €1,725.00 |
Messner Fritz Karl | Vertreter | €2,100.00 |
Peer Andreas | Vertreter | €2,025.00 |
Ratschiller Erich | Vertreter | €1,650.00 |
Reinalter Joachim | Vizepräsident | €1,650.00 |
Romen Paul | Vertreter | €1,725.00 |
Rösch Paul | Vertreter | €1,650.00 |
Tappeiner Gustav | Vertreter | €2,025.00 |
Walcher Luis | Vertreter | €1,950.00 |
Anno 2019
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Brunner Peter | Vertreter | €1,125.00 |
Anno 2018
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Schatzer Andreas | Praesident | €1,875.00 |
Baur Christoph | Vertreter | €2,475.00 |
Bertinazzo Alessandro | Vizepräsident | €2,175.00 |
Bocher Guido | Vertreter | €1,275.00 |
Brunner Peter | Vertreter | €1,200.00 |
Caramaschi Renzo | Vertreter | €1,200.00 |
Demetz Orlando | Vizepräsident | €2,325.00 |
Fischer Martin | Vertreter | €2,100.00 |
Gasser Fink Maria Anna | Vertreter | €1,275.00 |
Locher Franz Thomas | Vertreter | €1,575.00 |
Messner Fritz Karl | Vertreter | €2,175.00 |
Peer Andreas | Vertreter | €2,100.00 |
Ratschiller Erich | Vertreter | €2,250.00 |
Reinalter Joachim | Vizepräsident | €2,550.00 |
Repetto Sandro | Vertreter | €1,725.00 |
Rösch Paul | Vertreter | €1,200.00 |
Tappeiner Gustav | Vertreter | €2,175.00 |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
Anno | Risultato di bilancio |
---|---|
2022 | €338,528.00 |
2021 | €414,142.00 |
2020 | €4,537.00 |
Onere complessivo
Anno | Onere complessivo |
---|---|
2022 | €30,715.94 |
2021 | €30,715.94 |
2020 | €30,715.94 |
Misura partecipazione
Anno | Misura partecipazione |
---|---|
2022 | 0.81 |
2021 | 0.81 |
2020 | 0.81 |
Ultimo aggiornamento: 05.06.2023
Südtiroler Einzugsdienste AG (SEDAG)
Sito istituzionale:
Funzioni attribuite:
Tätigkeiten der Eintreibung von steuerlichen und nicht steuerlichen öffentlichen Einnahmen und der technologischen Vermittlung
Numero rappresentanti:
0
Durata impegno:
31.12.2050
Amministratori dell'ente e trattamento economico complessivo
Anno 2022
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Gröbner Andrea | Praesident | €25,200.00 |
Kofler Astrid | Praesident | €0.00 |
Natzler Werner | Mitglied des Verwaltugsrates | €0.00 |
Pichler Sonja | Mitglied des Verwaltugsrates | €8,550.00 |
Tosolini Francesca | Mitglied des Verwaltugsrates | €8,550.00 |
Anno 2021
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Gröbner Andrea | Praesident | €50,400.00 |
Pichler Sonja | Mitglied des Verwaltugsrates | €8,400.00 |
Tosolini Francesca | Mitglied des Verwaltugsrates | €8,400.00 |
Anno 2020
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Gröbner Andrea | Praesident | €50,400.00 |
Pichler Sonja | Mitglied des Verwaltugsrates | €7,800.00 |
Tosolini Francesca | Mitglied des Verwaltugsrates | €5,250.00 |
Anno 2019
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Gröbner Andrea | Praesident | €50,400.00 |
Laratta Domenico | Mitglied des Verwaltugsrates | €10,800.00 |
Pichler Sonja | Mitglied des Verwaltugsrates | €8,250.00 |
Tosolini Francesca | Mitglied des Verwaltugsrates | €0.00 |
Anno 2018
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Gröbner Andrea | Praesident | €50,400.00 |
Laratta Domenico | Mitglied des Verwaltugsrates | €8,250.00 |
Pichler Sonja | Mitglied des Verwaltugsrates | €8,250.00 |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
Anno | Risultato di bilancio |
---|---|
2022 | €265,801.00 |
2021 | €121,988.00 |
2020 | -€22,914.00 |
Onere complessivo
Anno | Onere complessivo |
---|---|
2022 | €0.00 |
2021 | €0.00 |
2020 | €0.00 |
Misura partecipazione
Anno | Misura partecipazione |
---|---|
2022 | 0.83 |
2021 | 0.83 |
2020 | 0.83 |
Ultimo aggiornamento: 05.06.2023
Übergemeindliches Seniorenzentrum Brixen-Vahrn-Lüsen Konsortial-GmbH
Funzioni attribuite:
Ausschließlicher Gegenstand der Gesellschaft ist die Projektierung, die Realisierung und die Zurverfügungstellung an den Dienstleistungsanbieter der zu errichtenden Struktur des übergemeindlichen Seniorenzentrums
Numero rappresentanti:
1
Durata impegno:
fino a - bis 31/12/2060
Rappresentanti appartenente all'amministrazione
Nome | Anno | Trattamento economico spettante |
---|---|---|
Plank Wolfgang | 2022 | €0.00 |
Plank Wolfgang | 2021 | €0.00 |
Amministratori dell'ente e trattamento economico complessivo
Anno 2022
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Plank Wolfgang | Einzelverwalter | €25,000.00 |
Anno 2021
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Plank Wolfgang | Einzelverwalter | €15,600.00 |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
Anno | Risultato di bilancio |
---|---|
2022 | €145.00 |
2021 | €374.00 |
Onere complessivo
Anno | Onere complessivo |
---|---|
2022 | €3,106,847.16 |
2021 | €235,000.00 |
Misura partecipazione
Anno | Misura partecipazione |
---|---|
2022 | 47.0 |
2021 | 47.0 |
Ultimo aggiornamento: 05.06.2023
Selfin G.m.b.H.
Sito istituzionale:
Funzioni attribuite:
Einheitliche Interessenvertretung der Gebietskörperschaften, Erwerb von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, die Dienste von öffentlichem Interesse leisten
Numero rappresentanti:
0
Durata impegno:
fino a - bis 31/12/2050
Amministratori dell'ente e trattamento economico complessivo
Anno 2022
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Helfer Sebastian | Praesident | €12,722.26 |
Beati Alessandro | Mitglied des Verwaltungsrates | €300.00 |
Bianchi Christian | Mitglied des Verwaltungsrates | €450.00 |
Delvai Monika | Mitglied des Verwaltungsrates | €1,075.44 |
Gamper Ulrich | Mitglied des Verwaltungsrates | €1,349.16 |
Mair Josef | Mitglied des Verwaltungsrates | €820.14 |
Miribung Angelo | Mitglied des Verwaltungsrates | €1,312.16 |
Plaseller Carmen | Mitglied des Verwaltungsrates | €863.40 |
Prieth Franz Alfred | Mitglied des Verwaltungsrates | €834.60 |
Prugger Christoph | Mitglied des Verwaltungsrates | €416.28 |
Reichsigl Christain Albert | Mitglied des Verwaltungsrates | €300.00 |
Steger Robert Alexander | Vize Präsident des Verwaltungsrates | €1,169.78 |
Tappeiner Andreas | Mitglied des Verwaltungsrates | €150.00 |
Anno 2021
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Helfer Sebastian | Praesident | €10,939.30 |
Beati Alessandro | Mitglied des Verwaltungsrates | €750.00 |
Delvai Monika | Mitglied des Verwaltungsrates | €750.00 |
Gamper Ulrich | Mitglied des Verwaltungsrates | €1,050.00 |
Miribung Angelo | Mitglied des Verwaltungsrates | €600.00 |
Prugger Christoph | Mitglied des Verwaltungsrates | €801.00 |
Reichsigl Christain Albert | Mitglied des Verwaltungsrates | €321.00 |
Steger Robert Alexander | Vize Präsident des Verwaltungsrates | €600.00 |
Tappeiner Andreas | Mitglied des Verwaltungsrates | €750.00 |
Anno 2020
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Helfer Sebastian | Praesident | €10,758.00 |
Beati Alessandro | Mitglied des Verwaltungsrates | €450.00 |
Delvai Monika | Mitglied des Verwaltungsrates | €450.00 |
Gamper Ulrich | Mitglied des Verwaltungsrates | €1,132.50 |
Miribung Angelo | Mitglied des Verwaltungsrates | €450.00 |
Prugger Christoph | Mitglied des Verwaltungsrates | €450.00 |
Steger Robert Alexander | Vize Präsident des Verwaltungsrates | €600.00 |
Tappeiner Andreas | Mitglied des Verwaltungsrates | €600.00 |
Anno 2019
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Helfer Sebastian | Praesident | €11,127.00 |
Beati Alessandro | Mitglied des Verwaltungsrates | €474.18 |
Delvai Monika | Mitglied des Verwaltungsrates | €495.12 |
Gamper Ulrich | Mitglied des Verwaltungsrates | €361.38 |
Locher Franz | Mitglied des Verwaltungsrates | €150.00 |
Miribung Angelo | Mitglied des Verwaltungsrates | €622.96 |
Prugger Christoph | Mitglied des Verwaltungsrates | €347.94 |
Steger Robert Alexander | Vize Präsident des Verwaltungsrates | €660.18 |
Tappeiner Andreas | Mitglied des Verwaltungsrates | €793.20 |
Anno 2018
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Helfer Sebastian | Praesident | €12,432.27 |
Beati Alessandro | Mitglied des Verwaltungsrates | €972.59 |
Delvai Monika | Mitglied des Verwaltungsrates | €1,206.57 |
Gamper Ulrich | Mitglied des Verwaltungsrates | €1,265.28 |
Locher Franz | Mitglied des Verwaltungsrates | €659.22 |
Miribung Angelo | Mitglied des Verwaltungsrates | €1,650.17 |
Prugger Christoph | Mitglied des Verwaltungsrates | €1,187.64 |
Steger Robert Alexander | Vize Präsident des Verwaltungsrates | €1,537.32 |
Tappeiner Andreas | Mitglied des Verwaltungsrates | €859.44 |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
Anno | Risultato di bilancio |
---|---|
2022 | €11,328,052.00 |
2021 | €11,379,226.00 |
2020 | €5,777,020.00 |
Onere complessivo
Anno | Onere complessivo |
---|---|
2022 | €280,079.76 |
2021 | €280,079.76 |
2020 | €280,079.76 |
Misura partecipazione
Anno | Misura partecipazione |
---|---|
2022 | 3.16 |
2021 | 3.16 |
2020 | 3.16 |
Ultimo aggiornamento: 05.06.2023