Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung
Verweise auf das Dekret
Art. 22, c. 1 lett. b, c. 2, 3 d.lgs 33/2013
Aktualisierung
Jährlich
Suedtiroler Gemeindenverband Genossenschaft
Webseite:
Zugewiesene Aufgaben:
Anzahl Vertreter:
0
Dauer der Verpflichtung:
fino a - bis 31/12/2100
Verwalter der Körperschaft und Gesamtbesoldung
Jahr der Besoldung 2022
Name | Funktion | Betrag |
---|---|---|
Schatzer Andreas | Praesident | € 1.650,00 |
Alber Martin | Vertreter | € 1.425,00 |
Bianchi Christian | Vertreter | € 825,00 |
Brunner Peter | Vertreter | € 1.500,00 |
Caramaschi Renzo | Vizepräsident italienische Sprachgruppe | € 750,00 |
Demetz Rolando | Vizepräsident ladinische Sprachgruppe | € 1.425,00 |
Epp Michael | Vertreter | € 1.500,00 |
Fattor Stefano | Vertreter | € 1.725,00 |
Lazzeri Roland | Vertreter | € 1.575,00 |
Mongillo Giorgia | Vertreter | € 1.500,00 |
Oberstaller Dominik | Vizepräsident deutsche Sprachgruppe | € 1.875,00 |
Pamer Rosmarie | Vertreter | € 1.350,00 |
Ratschiller Erich | Vertreter | € 1.500,00 |
Romen Paul | Vertreter | € 1.500,00 |
Tappeiner Gustav | Vertreter | € 1.500,00 |
Walcher Luis | Vertreter | € 1.650,00 |
Zeller Katharina | Vertreter | € 900,00 |
Jahr der Besoldung 2021
Name | Funktion | Betrag |
---|---|---|
Schatzer Andreas | Praesident | € 1.650,00 |
Alber Martin | Vertreter | € 975,00 |
Andriollo Juri | Vertreter | € 225,00 |
Berger Herman | Vertreter | € 525,00 |
Bianchi Christian | Vertreter | € 1.125,00 |
Bocher Guido | Vertreter | € 450,00 |
Brunner Peter | Vertreter | € 1.500,00 |
Caramaschi Renzo | Vizepräsident italienische Sprachgruppe | € 1.725,00 |
Demetz Rolando | Vizepräsident ladinische Sprachgruppe | € 2.775,00 |
Epp Michael | Vertreter | € 1.275,00 |
Fischer Martin | Vertreter | € 375,00 |
Gasser Fink Maria Anna | Vertreter | € 300,00 |
Lazzeri Roland | Vertreter | € 1.125,00 |
Messner Fritz Karl | Vertreter | € 450,00 |
Mongillo Giorgia | Vertreter | € 1.200,00 |
Oberstaller Dominik | Vertreter | € 1.875,00 |
Pamer Rosmarie | Vertreter | € 1.200,00 |
Peer Andreas | Vertreter | € 300,00 |
Ratschiller Erich | Vizepräsident deutsche Sprachgruppe ab 12.03.2021 | € 1.575,00 |
Reinalter Joachim | Vizepräsident deutsche Sprachgruppe bis zum 12.03.2021 | € 450,00 |
Romen Paul | Vertreter | € 1.500,00 |
Rösch Paul | Vertreter | € 450,00 |
Tappeiner Gustav | Vertreter | € 1.725,00 |
Walcher Luis | Vertreter | € 1.575,00 |
Jahr der Besoldung 2020
Name | Funktion | Betrag |
---|---|---|
Schatzer Andreas | Praesident | € 2.100,00 |
Andriollo Juri | Vertreter | € 825,00 |
Bianchi Christian | Vertreter | € 900,00 |
Bocher Guido | Vertreter | € 1.800,00 |
Brunner Peter | Vertreter | € 1.725,00 |
Caramaschi Renzo | Vizepräsident | € 900,00 |
Demetz Rolando | Vizepräsident | € 2.100,00 |
Fischer Martin | Vertreter | € 1.650,00 |
Gasser Fink Maria Anna | Vertreter | € 1.725,00 |
Messner Fritz Karl | Vertreter | € 2.100,00 |
Peer Andreas | Vertreter | € 2.025,00 |
Ratschiller Erich | Vertreter | € 1.650,00 |
Reinalter Joachim | Vizepräsident | € 1.650,00 |
Romen Paul | Vertreter | € 1.725,00 |
Rösch Paul | Vertreter | € 1.650,00 |
Tappeiner Gustav | Vertreter | € 2.025,00 |
Walcher Luis | Vertreter | € 1.950,00 |
Jahr der Besoldung 2019
Name | Funktion | Betrag |
---|---|---|
Schatzer Andreas | Praesident | € 2.475,00 |
Andriollo Juri | Mitglied | € 750,00 |
Bianchi Christian | Mitglied | € 750,00 |
Bocher Guido | Mitglied | € 1.050,00 |
Brunner Peter | Mitglied | € 1.125,00 |
Caramaschi Renzo | Vize-Präsident (I) | € 1.200,00 |
Demetz Rolando | Vize-Präsident (L) | € 2.775,00 |
Fischer Martin | Mitglied | € 1.425,00 |
Gasser Fink Anna Maria | Mitglied | € 1.500,00 |
Messner Fritz Karl | Mitglied | € 2.400,00 |
Peer Andreas | Mitglied | € 1.800,00 |
Ratschiller Erich | Mitglied | € 2.400,00 |
Reinalter Joachim | Vize-Präsident (D) | € 2.175,00 |
Romen Paul | Mitglied | € 1.800,00 |
Rösch Paul | Mitglied | € 1.200,00 |
Tappeiner Gustav Erich | Mitglied | € 1.950,00 |
Walcher Luis | Mitglied | € 750,00 |
Jahr der Besoldung 2018
Name | Funktion | Betrag |
---|---|---|
Schatzer Andreas | Praesident | € 1.875,00 |
Baur Christoph | Vertreter | € 2.475,00 |
Bertinazzo Alessandro | Vizepräsident | € 2.175,00 |
Bocher Guido | Vertreter | € 1.275,00 |
Brunner Peter | Vertreter | € 1.200,00 |
Caramaschi Renzo | Vertreter | € 1.200,00 |
Demetz Orlando | Vizepräsident | € 2.325,00 |
Fischer Martin | Vertreter | € 2.100,00 |
Gasser Fink Maria Anna | Vertreter | € 1.275,00 |
Locher Franz Thomas | Vertreter | € 1.575,00 |
Messner Fritz Karl | Vertreter | € 2.175,00 |
Peer Andreas | Vertreter | € 2.100,00 |
Ratschiller Erich | Vertreter | € 2.250,00 |
Reinalter Joachim | Vizepräsident | € 2.550,00 |
Repetto Sandro | Vertreter | € 1.725,00 |
Rösch Paul | Vertreter | € 1.200,00 |
Tappeiner Gustav | Vertreter | € 2.175,00 |
Haushaltsergebnisse der letzten 3 Jahren
Jahr | Haushaltsergebniss |
---|---|
2022 | € 338.528,00 |
2021 | € 414.142,00 |
2020 | € 4.537,00 |
Jährliche Gesamtausgabe
Jahr | Jährliche Gesamtausgabe |
---|---|
2022 | € 27.909,27 |
2021 | € 23.914,38 |
2020 | € 25.023,29 |
Letzte Aktualisierung: 23.05.2023
Selfin G.m.b.H.
Webseite:
Zugewiesene Aufgaben:
Anzahl Vertreter:
0
Dauer der Verpflichtung:
fino a - bis 31/12/2050
Verwalter der Körperschaft und Gesamtbesoldung
Jahr der Besoldung 2022
Name | Funktion | Betrag |
---|---|---|
Helfer Sebastian | Praesident | € 12.722,26 |
Beati Alessandro | Mitglied | € 300,00 |
Bianchi Christian | Mitglied | € 450,00 |
Delvai Monica | Mitglied | € 1.075,44 |
Gamper Ulrich | Mitglied | € 1.349,16 |
Mair Josef | Mitglied | € 820,14 |
Miribung Angel | Mitglied | € 1.312,16 |
Plaseller Carmen | Mitglied | € 863,40 |
Prieth Franz Alfred | Mitglied | € 834,60 |
Prugger Dr. Christoph | Mitglied | € 416,28 |
Reichsigl Christian Albert | Mitglied | € 300,00 |
Steger Mag. Robert Alexander | Vizepräsident | € 1.169,78 |
Tappeiner Andreas | Mitglied | € 150,00 |
Jahr der Besoldung 2021
Name | Funktion | Betrag |
---|---|---|
Helfer Sebastian | Praesident | € 10.939,30 |
Beati Alessandro | Mitglied | € 750,00 |
Delvai Monika | Mitglied | € 750,00 |
Dr. Prugger Christoph | Mitglied | € 801,00 |
Gamper Ulrich | Mitglied | € 1.050,00 |
Mag. Steger Robert Alexander | Vizepräsident | € 600,00 |
Miribung Angel | Mitglied | € 600,00 |
Reichsigl Christian Albert | Mitglied | € 321,00 |
Tappeiner Andreas | Mitglied | € 750,00 |
Jahr der Besoldung 2020
Name | Funktion | Betrag |
---|---|---|
Helfer Sebastian | Praesident | € 10.758,00 |
Beati Alessandro | Mitglied | € 450,00 |
Delvai Monika | Mitglied | € 450,00 |
Dr. Prugger Christoph | Mitglied | € 450,00 |
Gamper Ulrich | Mitglied | € 1.132,50 |
Mag. Steger Robert Alexander | Vizepräsident | € 600,00 |
Miribung Angel | Mitglied | € 450,00 |
Tappeiner Andreas | Mitglied | € 600,00 |
Jahr der Besoldung 2019
Name | Funktion | Betrag |
---|---|---|
Helfer Sebastian | Praesident | € 11.127,00 |
Beati Alessandro | Mitglied | € 474,18 |
Delvai Monika | Mitglied | € 495,12 |
Dr. Prugger Christoph | Mitglied | € 347,94 |
Gamper Ulrich | Mitglied | € 361,38 |
Locher Franz | Mitglied | € 150,00 |
Mag. Steger Robert Alexander | Vize-Präsident | € 660,18 |
Miribung Angelo | Mitliged | € 622,96 |
Tappeiner Andreas | Mitglied | € 793,20 |
Jahr der Besoldung 2018
Name | Funktion | Betrag |
---|---|---|
Beati Alessandro | Mitglied | € 972,59 |
Delvai Monika | Mitglied | € 1.206,57 |
Dr. Prugger Christoph | Mitglied | € 1.187,64 |
Gamper Ulrich | Mitglied | € 1.265,28 |
Helfer Sebastian | Präsident | € 12.432,27 |
Locher Franz | Mitglied | € 659,22 |
Mag. Steger Robert Alexander | Vize-Präsident | € 1.537,32 |
Miribung Angelo | Mitglied | € 1.650,17 |
Tappeiner Andreas | Mitglied | € 859,44 |
Haushaltsergebnisse der letzten 3 Jahren
Jahr | Haushaltsergebniss |
---|---|
2022 | € 11.328.052,00 |
2021 | € 11.379.226,00 |
2020 | € 5.777.019,70 |
Jährliche Gesamtausgabe
Jahr | Jährliche Gesamtausgabe |
---|---|
2022 | € 34.325,36 |
2021 | € 34.325,36 |
2020 | € 34.325,36 |
Beteilingungsquote
Jahr | Beteilingungsquote |
---|---|
2022 | 1.26 |
2021 | 1.26 |
2020 | 1.26 |
Letzte Aktualisierung: 23.05.2023
Eco Center Ag
Webseite:
Zugewiesene Aufgaben:
Sie betreibt die wichtigsten Müllentsorgungsanlagen Südtirols und den Abwasserdienst des optimalen Einzugsgebiets 2
Anzahl Vertreter:
0
Dauer der Verpflichtung:
illimitata
Verwalter der Körperschaft und Gesamtbesoldung
Jahr der Besoldung 2021
Name | Funktion | Betrag |
---|---|---|
Concer Guglielmo | Praesident | € 49.329,24 |
Mattivi Markus | Verwaltungsrat | € 6.624,00 |
Pizzini Margot | Verwaltungsrätin | € 0,00 |
Springhetti Marco | Verwaltungsrat | € 0,00 |
Sulser Birgit | Verwaltungsrätin | € 0,00 |
Jahr der Besoldung 2020
Name | Funktion | Betrag |
---|---|---|
Concer Guglielmo | Präsident | € 0,00 |
Mattivi Markus | Mitglied | € 0,00 |
Pizzini Margot | Mitglied | € 0,00 |
Springhetti Marco | Mitglied | € 0,00 |
Sulser Birgit | Mitglied | € 0,00 |
Jahr der Besoldung 2019
Name | Funktion | Betrag |
---|---|---|
Concer Guglielmo | Präsident | € 31.999,98 |
Mattivi Markus | Verwaltungsrat | € 6.624,00 |
Pizzini Margot | Verwaltungsrätin | € 0,00 |
Springhetti Marco | Verwaltungsrat | € 0,00 |
Sulser Birgit | Verwaltungsrätin | € 0,00 |
Jahr der Besoldung 2018
Name | Funktion | Betrag |
---|---|---|
Fattor Stefano | Praesident | € 38.869,86 |
Heidegger Andreas | Mitglied | € 0,00 |
Mattivi Markus | Mitglied | € 4.922,00 |
Springhetti Marco | Mitglied | € 0,00 |
Zemmer Edith | Mitglied | € 0,00 |
Haushaltsergebnisse der letzten 3 Jahren
Jahr | Haushaltsergebniss |
---|---|
2021 | € 12.024,00 |
2020 | € 63.398,00 |
2019 | € 99.526,00 |
Jährliche Gesamtausgabe
Jahr | Jährliche Gesamtausgabe |
---|---|
2022 | € 1.313,94 |
2021 | € 1.259,04 |
2020 | € 1.873,92 |
Beteilingungsquote
Jahr | Beteilingungsquote |
---|---|
2022 | 0.01 |
2021 | 0.01 |
2020 | 0.01 |
Letzte Aktualisierung: 23.05.2023
ENERGIA ALTA BADIA SOCIETA' CONSORTILE ARL
Zugewiesene Aufgaben:
Stromerzeugung mit Wasserkraftwerke mit einer Leistung über 20 kW und Stromverkauf
Anzahl Vertreter:
2
Dauer der Verpflichtung:
31/12/2050
Haushaltsergebnisse der letzten 3 Jahren
Jahr | Haushaltsergebniss |
---|---|
2021 | € 0,00 |
2020 | € 0,00 |
Jährliche Gesamtausgabe
Jahr | Jährliche Gesamtausgabe |
---|---|
2022 | € 52.228,88 |
2021 | € 89.840,83 |
2020 | € 120.032,88 |
Beteilingungsquote
Jahr | Beteilingungsquote |
---|---|
2022 | 40.0 |
2021 | 40.0 |
2020 | 40.0 |
Letzte Aktualisierung: 25.05.2023
GOLF ALTA BADIA GmbH
Zugewiesene Aufgaben:
Miete von Golfplätzen
Anzahl Vertreter:
1
Dauer der Verpflichtung:
31/12/2018
Haushaltsergebnisse der letzten 3 Jahren
Jahr | Haushaltsergebniss |
---|---|
2018 | € 0,00 |
2017 | -€ 9.738,00 |
2016 | -€ 83.873,00 |
Letzte Aktualisierung: 01.09.2020
ARA PUSTERTAL AG
Webseite:
Zugewiesene Aufgaben:
Gegenstand der Gesellschaft ist die Erbauung und die Instandhaltung der Anlagen, sowie die Führung des einheitlichen Abwasserdienstet im Einzugsgebiet Pustertal.
Anzahl Vertreter:
0
Dauer der Verpflichtung:
31.12.2036
Verwalter der Körperschaft und Gesamtbesoldung
Jahr der Besoldung 2022
Name | Funktion | Betrag |
---|---|---|
Kosta Dr. Ing. Norbert | Praesident | € 23.200,00 |
Engl Konrad | Mitglied | € 154.980,00 |
Eppacher Luise | Vizepräsident | € 8.120,20 |
Jahr der Besoldung 2021
Name | Funktion | Betrag |
---|---|---|
Kosta Dr. Ing. Norbert | Praesident | € 23.200,00 |
Engl Konrad | Mitglied | € 154.980,00 |
Eppacher Luise | Vizepräsident | € 6.379,80 |
Jahr der Besoldung 2020
Name | Funktion | Betrag |
---|---|---|
Ausserhofer Josef | Praesident | € 24.417,32 |
Kosta Dr. Ing. Norbert Alois | Praesident | € 9.309,01 |
Engl Konrad | Mitglied | € 3.120,00 |
Eppacher Luise | Vizepräsident | € 5.800,00 |
Jahr der Besoldung 2019
Name | Funktion | Betrag |
---|---|---|
Ausserhofer Josef | Praesident | € 36.539,90 |
Engl Konrad | Mitglied | € 5.709,60 |
Eppacher Luise | Vizepräsident | € 5.800,00 |
Jahr der Besoldung 2018
Name | Funktion | Betrag |
---|---|---|
Ausserhofer Josef | Praesident | € 34.675,97 |
Engl Konrad | Mitglied | € 5.709,60 |
Eppacher Luise | Mitglied | € 5.000,00 |
Haushaltsergebnisse der letzten 3 Jahren
Jahr | Haushaltsergebniss |
---|---|
2022 | € 349.087,00 |
2021 | € 441.337,00 |
2020 | € 609.102,68 |
Jährliche Gesamtausgabe
Jahr | Jährliche Gesamtausgabe |
---|---|
2022 | € 305.853,04 |
2021 | € 432.532,83 |
2020 | € 459.891,62 |
Beteilingungsquote
Jahr | Beteilingungsquote |
---|---|
2022 | 1.64 |
2021 | 1.64 |
2020 | 1.64 |
Letzte Aktualisierung: 23.05.2023
Abwasserkonsortium Pustertal
Zugewiesene Aufgaben:
Führung des einheitlichen Abwasserdienstes
Anzahl Vertreter:
0
Dauer der Verpflichtung:
31.12.2038
Verwalter der Körperschaft und Gesamtbesoldung
Jahr der Besoldung 2021
Name | Funktion | Betrag |
---|---|---|
Clement Giacomo | Mitglied Verwaltungsrat | € 1.200,00 |
Gunnar Petrik | Mitglied Verwaltungsrat | € 500,00 |
Irschara Marion | Mitglied Verwaltungsrat | € 111,78 |
Oberhammer Hannes | Mitglied Verwaltungsrat | € 1.200,00 |
Renzler Alois Johann | Mitglied Verwaltungsrat | € 4.715,61 |
Wierer Georg | Mitglied Verwaltungsrat | € 1.200,00 |
Jahr der Besoldung 2019
Name | Funktion | Betrag |
---|---|---|
Clement Giacomo | Mitglied | € 1.200,00 |
Oberhammer Hannes | Mitglied | € 1.200,00 |
Petrik Gunnar | Mitglied | € 1.200,00 |
Renzler Alois Johann | Präsident | € 5.200,00 |
Wierer Gregor | Mitglied | € 1.200,00 |
Jahr der Besoldung 2018
Name | Funktion | Betrag |
---|---|---|
Clement Giacomo | € 1.200,00 | |
Oberhammer Hannes | € 1.200,00 | |
Petrik Gunnar | € 1.200,00 | |
Renzler Alois | € 5.200,00 | |
Wierer Gregor | € 1.200,00 |
Haushaltsergebnisse der letzten 3 Jahren
Jahr | Haushaltsergebniss |
---|---|
2021 | € 25,00 |
2020 | € 745,00 |
2019 | € 263,00 |
Jährliche Gesamtausgabe
Jahr | Jährliche Gesamtausgabe |
---|---|
2020 | € 0,00 |
Beteilingungsquote
Jahr | Beteilingungsquote |
---|---|
2020 | 1.64 |
Letzte Aktualisierung: 23.05.2023
Südtiroler Einzugsdienste AG (SEDAG)
Webseite:
Zugewiesene Aufgaben:
Tätigkeiten der Eintreibung von steuerlichen und nicht steuerlichen öffentlichen Einnahmen und der technologischen Vermittlung
Anzahl Vertreter:
0
Dauer der Verpflichtung:
31.12.2050
Verwalter der Körperschaft und Gesamtbesoldung
Jahr der Besoldung 2020
Name | Funktion | Betrag |
---|---|---|
Gröbner Andrea | Praesident | € 0,00 |
Pichler Sonja | Mitglied | € 0,00 |
Tosolini Francesca | Mitglied | € 0,00 |
Jahr der Besoldung 2019
Name | Funktion | Betrag |
---|---|---|
Gröbner Andrea | Praesident | € 50.400,00 |
Pichler Sonja | Mitglied | € 8.250,00 |
Tosolini Francesca | Mitglied | € 0,00 |
Jahr der Besoldung 2018
Name | Funktion | Betrag |
---|---|---|
Gröbner Andrea | Praesident | € 50.400,00 |
Laratta Domenico | Mitglied | € 8.250,00 |
Pichler Sonja | Mitglied | € 8.400,00 |
Haushaltsergebnisse der letzten 3 Jahren
Jahr | Haushaltsergebniss |
---|---|
2021 | € 121.988,00 |
2020 | -€ 22.914,00 |
2019 | € 495.640,00 |
Jährliche Gesamtausgabe
Jahr | Jährliche Gesamtausgabe |
---|---|
2022 | € 519,47 |
2021 | € 0,00 |
2020 | € 715,29 |
Beteilingungsquote
Jahr | Beteilingungsquote |
---|---|
2022 | 0.05 |
2021 | 0.05 |
2020 | 0.05 |
Letzte Aktualisierung: 23.05.2023