Società partecipate
Riferimenti al decreto
Art. 22, c. 1 lett. b, c. 2, 3 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Annuale
Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano Società Cooperativa
Sito istituzionale:
Funzioni attribuite:
Numero rappresentanti:
0
Durata impegno:
fino a - bis 31/12/2100
Amministratori dell'ente e trattamento economico complessivo
Anno 2022
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Schatzer Andreas | Presidente | € 1.650,00 |
Alber Martin | Amministratore | € 1.425,00 |
Bianchi Christian | Amministratore | € 825,00 |
Brunner Peter | Amministratore | € 1.500,00 |
Caramaschi Renzo | Vice presidente gruppo linguistico italiano | € 750,00 |
Demetz Rolando | Vice presidente gruppo linguistico ladino | € 1.425,00 |
Epp Michael | Amministratore | € 1.500,00 |
Fattor Stefano | Amministratore | € 1.725,00 |
Lazzeri Roland | Amministratore | € 1.575,00 |
Mongillo Giorgia | Amministratore | € 1.500,00 |
Oberstaller Dominik | Vice presidente gruppo linguistico tedesco | € 1.875,00 |
Pamer Rosmarie | Amministratore | € 1.350,00 |
Ratschiller Erich | Amministratore | € 1.500,00 |
Romen Paul | Amministratore | € 1.500,00 |
Tappeiner Gustav | Amministratore | € 1.500,00 |
Walcher Luis | Amministratore | € 1.650,00 |
Zeller Katharina | Amministratore | € 900,00 |
Anno 2021
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Schatzer Andreas | Presidente | € 1.650,00 |
Alber Martin | Amministratore | € 975,00 |
Andriollo Juri | Amministratore | € 225,00 |
Berger Herman | Amministratore | € 525,00 |
Bianchi Christian | Amministratore | € 1.125,00 |
Bocher Guido | Amministratore | € 450,00 |
Brunner Peter | Amministratore | € 1.500,00 |
Caramaschi Renzo | Vice presidente gruppo linguistico italiano | € 1.725,00 |
Demetz Rolando | Vice presidente gruppo linguistico ladino | € 2.775,00 |
Epp Michael | Amministratore | € 1.275,00 |
Fischer Martin | Amministratore | € 375,00 |
Gasser Fink Maria Anna | Amministratore | € 300,00 |
Lazzeri Roland | Amministratore | € 1.125,00 |
Messner Fritz Karl | Amministratore | € 450,00 |
Mongillo Giorgia | Amministratore | € 1.200,00 |
Oberstaller Dominik | Amministratore | € 1.875,00 |
Pamer Rosmarie | Amministratore | € 1.200,00 |
Peer Andreas | Amministratore | € 300,00 |
Ratschiller Erich | Vice presidente gruppo linguistico tedesco dal 12.03.2021 | € 1.575,00 |
Reinalter Joachim | Vice presidente gruppo linguistico tedesco fino al 12.03.2021 | € 450,00 |
Romen Paul | Amministratore | € 1.500,00 |
Rösch Paul | Amministratore | € 450,00 |
Tappeiner Gustav | Amministratore | € 1.725,00 |
Walcher Luis | Amministratore | € 1.575,00 |
Anno 2020
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Schatzer Andreas | Presidente | € 2.100,00 |
Andriollo Juri | Amministratore | € 825,00 |
Bianchi Christian | Amministratore | € 900,00 |
Bocher Guido | Amministratore | € 1.800,00 |
Brunner Peter | Amministratore | € 1.725,00 |
Caramaschi Renzo | Vice presidente | € 900,00 |
Demetz Rolando | Vice presidente | € 2.100,00 |
Fischer Martin | Amministratore | € 1.650,00 |
Gasser Fink Maria Anna | Amministratore | € 1.725,00 |
Messner Fritz Karl | Amministratore | € 2.100,00 |
Peer Andreas | Amministratore | € 2.025,00 |
Ratschiller Erich | Amministratore | € 1.650,00 |
Reinalter Joachim | Vice presidente | € 1.650,00 |
Romen Paul | Amministratore | € 1.725,00 |
Rösch Paul | Amministratore | € 1.650,00 |
Tappeiner Gustav | Amministratore | € 2.025,00 |
Walcher Luis | Amministratore | € 1.950,00 |
Anno 2019
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Schatzer Andreas | Presidente | € 2.475,00 |
Andriollo Juri | Membro | € 750,00 |
Bianchi Christian | Membro | € 750,00 |
Bocher Guido | Membro | € 1.050,00 |
Brunner Peter | Membro | € 1.125,00 |
Caramaschi Renzo | Vice-Presidente (I) | € 1.200,00 |
Demetz Rolando | Vice-Presidente (L) | € 2.775,00 |
Fischer Martin | Membro | € 1.425,00 |
Gasser Fink Anna Maria | Membro | € 1.500,00 |
Messner Fritz Karl | Membro | € 2.400,00 |
Peer Andreas | Membro | € 1.800,00 |
Ratschiller Erich | Membro | € 2.400,00 |
Reinalter Joachim | Vice-Presidente (D) | € 2.175,00 |
Romen Paul | Membro | € 1.800,00 |
Rösch Paul | Membro | € 1.200,00 |
Tappeiner Gustav Erich | Membro | € 1.950,00 |
Walcher Luis | Membro | € 750,00 |
Anno 2018
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Schatzer Andreas | Presidente | € 1.875,00 |
Baur Christoph | Amministratore | € 2.475,00 |
Bertinazzo Alessandro | Vice presidente | € 2.175,00 |
Bocher Guido | Amministratore | € 1.275,00 |
Brunner Peter | Amministratore | € 1.200,00 |
Caramaschi Renzo | Amministratore | € 1.200,00 |
Demetz Orlando | Vice presidente | € 2.325,00 |
Fischer Martin | Amministratore | € 2.100,00 |
Gasser Fink Maria Anna | Amministratore | € 1.275,00 |
Locher Franz Thomas | Amministratore | € 1.575,00 |
Messner Fritz Karl | Amministratore | € 2.175,00 |
Peer Andreas | Amministratore | € 2.100,00 |
Ratschiller Erich | Amministratore | € 2.250,00 |
Reinalter Joachim | Vice presidente | € 2.550,00 |
Repetto Sandro | Amministratore | € 1.725,00 |
Rösch Paul | Amministratore | € 1.200,00 |
Tappeiner Gustav | Amministratore | € 2.175,00 |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
Anno | Risultato di bilancio |
---|---|
2022 | € 338.528,00 |
2021 | € 414.142,00 |
2020 | € 4.537,00 |
Onere complessivo
Anno | Onere complessivo |
---|---|
2022 | € 27.909,27 |
2021 | € 23.914,38 |
2020 | € 25.023,29 |
Ultimo aggiornamento: 23.05.2023
Selfin S.R.L
Sito istituzionale:
Funzioni attribuite:
Numero rappresentanti:
0
Durata impegno:
fino a - bis 31/12/2050
Amministratori dell'ente e trattamento economico complessivo
Anno 2022
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Helfer Sebastian | Presidente | € 12.722,26 |
Beati Alessandro | Membro | € 300,00 |
Bianchi Christian | Membro | € 450,00 |
Delvai Monica | Membro | € 1.075,44 |
Gamper Ulrich | Membro | € 1.349,16 |
Mair Josef | Membro | € 820,14 |
Miribung Angel | Membro | € 1.312,16 |
Plaseller Carmen | Membro | € 863,40 |
Prieth Franz Alfred | Membro | € 834,60 |
Prugger Dr. Christoph | Membro | € 416,28 |
Reichsigl Christian Albert | Membro | € 300,00 |
Steger Mag. Robert Alexander | Vicepresidente | € 1.169,78 |
Tappeiner Andreas | Membro | € 150,00 |
Anno 2021
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Helfer Sebastian | Presidente | € 10.939,30 |
Beati Alessandro | Membro | € 750,00 |
Delvai Monika | Membro | € 750,00 |
Dr. Prugger Christoph | Membro | € 801,00 |
Gamper Ulrich | Membro | € 1.050,00 |
Mag. Steger Robert Alexander | Vicepresidente | € 600,00 |
Miribung Angel | Membro | € 600,00 |
Reichsigl Christian Albert | Membro | € 321,00 |
Tappeiner Andreas | Membro | € 750,00 |
Anno 2020
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Helfer Sebastian | Presidente | € 10.758,00 |
Beati Alessandro | Membro | € 450,00 |
Delvai Monika | Membro | € 450,00 |
Dr. Prugger Christoph | Membro | € 450,00 |
Gamper Ulrich | Membro | € 1.132,50 |
Mag. Steger Robert Alexander | Vicepresidente | € 600,00 |
Miribung Angel | Membro | € 450,00 |
Tappeiner Andreas | Membro | € 600,00 |
Anno 2019
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Helfer Sebastian | Presidente | € 11.127,00 |
Beati Alessandro | Membro | € 474,18 |
Delvai Monika | Membro | € 495,12 |
Dr. Prugger Christoph | Membro | € 347,94 |
Gamper Ulrich | Membro | € 361,38 |
Locher Franz | Membro | € 150,00 |
Mag. Steger Robert Alexander | Vice-Presidente | € 660,18 |
Miribung Angelo | Membro | € 622,96 |
Tappeiner Andreas | Membro | € 793,20 |
Anno 2018
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Beati Alessandro | Membro | € 972,59 |
Delvai Monika | Membro | € 1.206,57 |
Dr. Prugger Christoph | Membro | € 1.187,64 |
Gamper Ulrich | Membro | € 1.265,28 |
Helfer Sebastian | Presidente | € 12.432,27 |
Locher Franz | Membro | € 659,22 |
Mag. Steger Robert Alexander | Vice-Presidente | € 1.537,32 |
Miribung Angelo | Membro | € 1.650,17 |
Tappeiner Andreas | Membro | € 859,44 |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
Anno | Risultato di bilancio |
---|---|
2022 | € 11.328.052,00 |
2021 | € 11.379.226,00 |
2020 | € 5.777.019,70 |
Onere complessivo
Anno | Onere complessivo |
---|---|
2022 | € 34.325,36 |
2021 | € 34.325,36 |
2020 | € 34.325,36 |
Misura partecipazione
Anno | Misura partecipazione |
---|---|
2022 | 1.26 |
2021 | 1.26 |
2020 | 1.26 |
Ultimo aggiornamento: 23.05.2023
Eco Center SpA
Sito istituzionale:
Funzioni attribuite:
Gestisce i piú importanti centri di smaltimento rifiuti dell'Alto Adige e il servizio smaltimento acque nere per il comprensorio 2
Numero rappresentanti:
0
Durata impegno:
illimitata
Amministratori dell'ente e trattamento economico complessivo
Anno 2021
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Concer Guglielmo | Presidente | € 49.329,24 |
Mattivi Markus | consigliere | € 6.624,00 |
Pizzini Margot | consigliere | € 0,00 |
Springhetti Marco | consigliere | € 0,00 |
Sulser Birgit | consigliere | € 0,00 |
Anno 2020
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Concer Guglielmo | Presidente | € 0,00 |
Mattivi Markus | Membro | € 0,00 |
Pizzini Margot | Membro | € 0,00 |
Springhetti Marco | Membro | € 0,00 |
Sulser Birgit | Membro | € 0,00 |
Anno 2019
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Concer Guglielmo | Presidente | € 31.999,98 |
Mattivi Markus | Consigliere | € 6.624,00 |
Pizzini Margot | Consigliere | € 0,00 |
Springhetti Marco | Consigliere | € 0,00 |
Sulser Birgit | Consigliere | € 0,00 |
Anno 2018
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Fattor Stefano | Presidente | € 38.869,86 |
Heidegger Andreas | Membro | € 0,00 |
Mattivi Markus | Membro | € 4.922,00 |
Springhetti Marco | Membro | € 0,00 |
Zemmer Edith | Membro | € 0,00 |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
Anno | Risultato di bilancio |
---|---|
2021 | € 12.024,00 |
2020 | € 63.398,00 |
2019 | € 99.526,00 |
Onere complessivo
Anno | Onere complessivo |
---|---|
2022 | € 1.313,94 |
2021 | € 1.259,04 |
2020 | € 1.873,92 |
Misura partecipazione
Anno | Misura partecipazione |
---|---|
2022 | 0.01 |
2021 | 0.01 |
2020 | 0.01 |
Ultimo aggiornamento: 23.05.2023
ENERGIA ALTA BADIA SOCIETA' CONSORTILE ARL
Funzioni attribuite:
Produzione di energia elettrica con impianto idroelettrico di potenza superiore a 20 kW e vendita di energia elettrica
Numero rappresentanti:
2
Durata impegno:
31/12/2050
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
Anno | Risultato di bilancio |
---|---|
2021 | € 0,00 |
2020 | € 0,00 |
Onere complessivo
Anno | Onere complessivo |
---|---|
2022 | € 52.228,88 |
2021 | € 89.840,83 |
2020 | € 120.032,88 |
Misura partecipazione
Anno | Misura partecipazione |
---|---|
2022 | 40.0 |
2021 | 40.0 |
2020 | 40.0 |
Ultimo aggiornamento: 25.05.2023
GOLF ALTA BADIA SRL
Funzioni attribuite:
Locazione di campi da golf
Numero rappresentanti:
1
Durata impegno:
31/12/2018
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
Anno | Risultato di bilancio |
---|---|
2018 | € 0,00 |
2017 | -€ 9.738,00 |
2016 | -€ 83.873,00 |
Ultimo aggiornamento: 01.09.2020
ARA PUSTERTAL SPA
Sito istituzionale:
Funzioni attribuite:
Compito della società é la costruzione, manutenzione degli impianti di depurazione, come anche la gestione dello smaltimento acque nere dell' intera Pusteria.
Numero rappresentanti:
0
Durata impegno:
31.12.2036
Amministratori dell'ente e trattamento economico complessivo
Anno 2022
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Kosta Dr. Ing. Norbert | Presidente | € 23.200,00 |
Engl Konrad | Membro | € 154.980,00 |
Eppacher Luise | Vicepresidente | € 8.120,20 |
Anno 2021
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Kosta Dr. Ing. Norbert | Presidente | € 23.200,00 |
Engl Konrad | Membro | € 154.980,00 |
Eppacher Luise | Vicepresidente | € 6.379,80 |
Anno 2020
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Ausserhofer Josef | Presidente | € 24.417,32 |
Kosta Dr. Ing. Norbert Alois | Presidente | € 9.309,01 |
Engl Konrad | Membro | € 3.120,00 |
Eppacher Luise | Vicepresidente | € 5.800,00 |
Anno 2019
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Ausserhofer Josef | Presidente | € 36.539,90 |
Engl Konrad | Membro | € 5.709,60 |
Eppacher Luise | Vicepresidente | € 5.800,00 |
Anno 2018
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Ausserhofer Josef | Presidente | € 34.675,97 |
Engl Konrad | Membro | € 5.709,60 |
Eppacher Luise | Membro | € 5.000,00 |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
Anno | Risultato di bilancio |
---|---|
2022 | € 349.087,00 |
2021 | € 441.337,00 |
2020 | € 609.102,68 |
Onere complessivo
Anno | Onere complessivo |
---|---|
2022 | € 305.853,04 |
2021 | € 432.532,83 |
2020 | € 459.891,62 |
Misura partecipazione
Anno | Misura partecipazione |
---|---|
2022 | 1.64 |
2021 | 1.64 |
2020 | 1.64 |
Ultimo aggiornamento: 23.05.2023
Consorzio acque di scarico Pusteria
Funzioni attribuite:
Gestione del servizio integrato di fognatura e depurazione
Numero rappresentanti:
0
Durata impegno:
31.12.2038
Amministratori dell'ente e trattamento economico complessivo
Anno 2021
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Clement Giacomo | Membro Consiglio amministrazione | € 1.200,00 |
Gunnar Petrik | Membro Consiglio amministrazione | € 500,00 |
Irschara Marion | Membro Consiglio amministrazione | € 111,78 |
Oberhammer Hannes | Membro Consiglio amministrazione | € 1.200,00 |
Renzler Alois Johann | Membro Consiglio amministrazione | € 4.715,61 |
Wierer Georg | Membro Consiglio amministrazione | € 1.200,00 |
Anno 2019
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Clement Giacomo | Membro | € 1.200,00 |
Oberhammer Hannes | Membro | € 1.200,00 |
Petrik Gunnar | Membro | € 1.200,00 |
Renzler Alois Johann | Presidente | € 5.200,00 |
Wierer Gregor | Membro | € 1.200,00 |
Anno 2018
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Clement Giacomo | € 1.200,00 | |
Oberhammer Hannes | € 1.200,00 | |
Petrik Gunnar | € 1.200,00 | |
Renzler Alois | € 5.200,00 | |
Wierer Gregor | € 1.200,00 |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
Anno | Risultato di bilancio |
---|---|
2021 | € 25,00 |
2020 | € 745,00 |
2019 | € 263,00 |
Onere complessivo
Anno | Onere complessivo |
---|---|
2020 | € 0,00 |
Misura partecipazione
Anno | Misura partecipazione |
---|---|
2020 | 1.64 |
Ultimo aggiornamento: 23.05.2023
Alto Adige Riscossioni SpA (AAR)
Sito istituzionale:
Funzioni attribuite:
Attività di riscossione di entrate pubbliche tributarie e non tributarie e di intermediazione tecnologica
Numero rappresentanti:
0
Durata impegno:
31.12.2050
Amministratori dell'ente e trattamento economico complessivo
Anno 2020
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Gröbner Andrea | Presidente | € 0,00 |
Pichler Sonja | Membro | € 0,00 |
Tosolini Francesca | Membro | € 0,00 |
Anno 2019
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Gröbner Andrea | Presidente | € 50.400,00 |
Pichler Sonja | Membro | € 8.250,00 |
Tosolini Francesca | Membro | € 0,00 |
Anno 2018
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Gröbner Andrea | Presidente | € 50.400,00 |
Laratta Domenico | Membro | € 8.250,00 |
Pichler Sonja | Membro | € 8.400,00 |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
Anno | Risultato di bilancio |
---|---|
2021 | € 121.988,00 |
2020 | -€ 22.914,00 |
2019 | € 495.640,00 |
Onere complessivo
Anno | Onere complessivo |
---|---|
2022 | € 519,47 |
2021 | € 0,00 |
2020 | € 715,29 |
Misura partecipazione
Anno | Misura partecipazione |
---|---|
2022 | 0.05 |
2021 | 0.05 |
2020 | 0.05 |
Ultimo aggiornamento: 23.05.2023